Hole Summary〜パーキープ率〜
パーかそれより良いスコアを獲得した選手の割合
攻略しやすいホールが分かります
Round2updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | 4 | 80.682 | 92.045 | - | - | 84.375 |
| 2 | 406 | 4 | 86.364 | 78.409 | - | - | 83.523 |
| 3 | 175 | 3 | 86.364 | 93.182 | - | - | 87.784 |
| 4 | 459 | 4 | 61.364 | 63.636 | - | - | 63.920 |
| 5 | 538 | 5 | 89.773 | 87.500 | - | - | 91.193 |
| 6 | 421 | 4 | 90.909 | 79.545 | - | - | 83.239 |
| 7 | 170 | 3 | 71.591 | 79.545 | - | - | 78.125 |
| 8 | 572 | 5 | 84.091 | 87.500 | - | - | 85.795 |
| 9 | 429 | 4 | 79.545 | 79.545 | - | - | 82.102 |
| OUT | 3553 | 36 | 81.187 | 82.323 | - | - | 82.228 |









