Hole Summary〜パーオン率〜
パーオンした選手の割合(パー4での1オン、パー5での2オンを含む)
グリーンを捉えやすいホールが分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 39.130 | - | - | - | 60.870 |
| 11 | 0 | 4 | 86.957 | - | - | - | 89.130 |
| 12 | 0 | 4 | 78.261 | - | - | - | 60.870 |
| 13 | 0 | 3 | 43.478 | - | - | - | 56.522 |
| 14 | 0 | 4 | 86.957 | - | - | - | 85.870 |
| 15 | 0 | 4 | 34.783 | - | - | - | 72.826 |
| 16 | 0 | 5 | 82.609 | - | - | - | 82.609 |
| 17 | 0 | 3 | 73.913 | - | - | - | 68.478 |
| 18 | 0 | 5 | 78.261 | - | - | - | 54.348 |
| IN | 0 | 36 | 67.150 | - | - | - | 70.169 |









