Hole Summary〜平均パット数〜
総パット数 ÷ 選手数
グリーンの難易度が分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 1.512 | - | - | - | 1.570 |
| 11 | 0 | 4 | 1.643 | - | - | - | 1.679 |
| 12 | 0 | 5 | 1.620 | - | - | - | 1.616 |
| 13 | 0 | 4 | 1.512 | - | - | - | 1.588 |
| 14 | 0 | 3 | 1.566 | - | - | - | 1.499 |
| 15 | 0 | 4 | 1.721 | - | - | - | 1.682 |
| 16 | 0 | 4 | 1.597 | - | - | - | 1.651 |
| 17 | 0 | 3 | 1.605 | - | - | - | 1.690 |
| 18 | 0 | 5 | 1.628 | - | - | - | 1.601 |
| IN | 0 | 36 | 14.403 | - | - | - | 14.575 |









