Hole Summary〜バーディ率〜
バーディでホールアウトした選手の割合
攻略しやすいホールが分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 19.048 | - | - | - | 20.313 |
| 2 | 0 | 4 | 18.254 | - | - | - | 17.188 |
| 3 | 0 | 4 | 16.667 | - | - | - | 13.021 |
| 4 | 0 | 4 | 4.762 | - | - | - | 7.031 |
| 5 | 0 | 3 | 14.286 | - | - | - | 9.896 |
| 6 | 0 | 4 | 15.873 | - | - | - | 10.156 |
| 7 | 0 | 3 | 8.730 | - | - | - | 9.896 |
| 8 | 0 | 4 | 7.937 | - | - | - | 10.938 |
| 9 | 0 | 5 | 23.810 | - | - | - | 18.490 |
| OUT | 0 | 36 | 14.374 | - | - | - | 12.992 |









