Hole Summary〜パーオン率〜
パーオンした選手の割合(パー4での1オン、パー5での2オンを含む)
グリーンを捉えやすいホールが分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | 4 | 50.830 | - | - | - | 57.870 |
| 2 | 426 | 4 | 65.830 | - | - | - | 66.850 |
| 3 | 463 | 4 | 41.670 | - | - | - | 43.260 |
| 4 | 503 | 4 | 13.330 | - | - | - | 16.290 |
| 5 | 435 | 4 | 70.830 | - | - | - | 65.730 |
| 6 | 181 | 3 | 67.500 | - | - | - | 66.010 |
| 7 | 579 | 5 | 72.500 | - | - | - | 75.280 |
| 8 | 231 | 3 | 46.670 | - | - | - | 43.540 |
| 9 | 386 | 4 | 68.330 | - | - | - | 66.850 |
| OUT | 3619 | 35 | 55.277 | - | - | - | 55.742 |










