Hole Summary〜平均ストローク〜
総ストローク数 ÷ 選手数
悪天候の日や難しいホールは、値が大きくなります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 519 | 5 | 4.425 | - | - | - | 4.458 |
| 11 | 435 | 4 | 4.067 | - | - | - | 4.179 |
| 12 | 390 | 4 | 3.933 | - | - | - | 4.025 |
| 13 | 381 | 4 | 3.750 | - | - | - | 3.833 |
| 14 | 209 | 3 | 3.050 | - | - | - | 3.004 |
| 15 | 488 | 4 | 4.450 | - | - | - | 4.383 |
| 16 | 168 | 3 | 2.908 | - | - | - | 2.904 |
| 17 | 373 | 4 | 3.850 | - | - | - | 3.879 |
| 18 | 475 | 4 | 4.333 | - | - | - | 4.288 |
| 東 IN | 3438 | 35 | 34.767 | - | - | - | 34.954 |











