Hole Summary〜パー〜
パーでホールアウトした選手数
Round3updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 417 | 4 | 85 | 88 | 48 | - | 268 |
| 11 | 443 | 4 | 69 | 87 | 47 | - | 245 |
| 12 | 563 | 5 | 69 | 77 | 37 | - | 208 |
| 13 | 212 | 3 | 80 | 86 | 48 | - | 263 |
| 14 | 388 | 4 | 84 | 79 | 47 | - | 252 |
| 15 | 376 | 4 | 86 | 95 | 33 | - | 259 |
| 16 | 177 | 3 | 102 | 98 | 55 | - | 295 |
| 17 | 518 | 5 | 41 | 41 | 33 | - | 135 |
| 18 | 451 | 4 | 98 | 90 | 43 | - | 280 |
| IN | 3545 | 36 | 714 | 741 | 391 | - | 2,205 |










