Hole Summary〜平均ストローク〜
総ストローク数 ÷ 選手数
悪天候の日や難しいホールは、値が大きくなります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | 4 | 4.060 | - | - | - | 4.038 |
| 2 | 434 | 4 | 4.048 | - | - | - | 4.031 |
| 3 | 556 | 5 | 4.429 | - | - | - | 4.613 |
| 4 | 203 | 3 | 3.190 | - | - | - | 3.146 |
| 5 | 399 | 4 | 3.917 | - | - | - | 4.010 |
| 6 | 540 | 5 | 4.631 | - | - | - | 4.669 |
| 7 | 178 | 3 | 2.940 | - | - | - | 3.010 |
| 8 | 440 | 4 | 3.964 | - | - | - | 4.084 |
| 9 | 440 | 4 | 4.131 | - | - | - | 4.077 |
| OUT | 3649 | 36 | 35.310 | - | - | - | 35.679 |










