Hole Summary〜対パー〜
平均ストローク数 - ホールの基準ストローク数(パー数)
ホール難易度 天候やピンの位置によってガラリと変わるホールもあります
Round1updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 374 | 4 | -0.147(14) | - | - | - | -0.146(14) |
| 11 | 381 | 4 | -0.126(13) | - | - | - | -0.137(13) |
| 12 | 191 | 3 | -0.007(5) | - | - | - | +0.039(5) |
| 13 | 421 | 4 | -0.007(5) | - | - | - | -0.044(8) |
| 14 | 415 | 4 | -0.063(8) | - | - | - | -0.029(7) |
| 15 | 206 | 3 | +0.042(4) | - | - | - | +0.073(2) |
| 16 | 512 | 5 | -0.483(18) | - | - | - | -0.420(17) |
| 17 | 444 | 4 | +0.154(1) | - | - | - | +0.049(4) |
| 18 | 551 | 5 | -0.252(15) | - | - | - | -0.283(16) |
| IN | 3495 | 36 | -0.888 | - | - | - | -0.898 |











