Hole Summary〜対パー〜
平均ストローク数 - ホールの基準ストローク数(パー数)
ホール難易度 天候やピンの位置によってガラリと変わるホールもあります
Round1updated
- ※()内は難易度
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | 4 | +0.087(6) | - | - | - | +0.054(7) |
| 2 | 437 | 4 | +0.275(2) | - | - | - | +0.164(2) |
| 3 | 208 | 3 | +0.188(4) | - | - | - | +0.073(6) |
| 4 | 449 | 4 | +0.134(5) | - | - | - | +0.124(4) |
| 5 | 400 | 4 | +0.027(9) | - | - | - | -0.040(10) |
| 6 | 554 | 5 | -0.289(16) | - | - | - | -0.314(16) |
| 7 | 377 | 4 | +0.034(8) | - | - | - | +0.042(8) |
| 8 | 165 | 3 | -0.174(13) | - | - | - | -0.077(12) |
| 9 | 509 | 5 | -0.644(18) | - | - | - | -0.585(18) |
| OUT | 3521 | 36 | -0.362 | - | - | - | -0.560 |










