Hole Summary〜平均パット数〜
総パット数 ÷ 選手数
グリーンの難易度が分かります
Round1updated
- ※ Totalの表示はラウンド終了後に更新しています。
| Hole | Yard | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 5 | 1.593 | - | - | - | 1.553 |
| 2 | 449 | 4 | 1.664 | - | - | - | 1.752 |
| 3 | 430 | 4 | 1.714 | - | - | - | 1.704 |
| 4 | 193 | 3 | 1.779 | - | - | - | 1.767 |
| 5 | 407 | 4 | 1.729 | - | - | - | 1.684 |
| 6 | 160 | 3 | 1.679 | - | - | - | 1.660 |
| 7 | 525 | 5 | 1.721 | - | - | - | 1.704 |
| 8 | 350 | 4 | 1.686 | - | - | - | 1.631 |
| 9 | 439 | 4 | 1.736 | - | - | - | 1.728 |
| ロイヤル OUT | 3488 | 36 | 15.301 | - | - | - | 15.183 |











