
室田 淳 (70歳)
ムロタ キヨシ
Kiyoshi MUROTA
長寿の里

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T24
- Hole
- FIN
- Total
- -2 (286)
- Points
- –
- Money
- ¥990,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | △ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 34 | -1 (71) | T24 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | ◯ | - | - | □ | - | ◯ | △ | - | 36 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -1 (71) | T24 |
| Putt | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | ◯ | - | - | △ | - | △ | ◯ | - | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 0 (72) | T28 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | 34 | ◯ | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | 0 (72) | T42 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.159 T24 Round4 70.956 T22 Round3 69.471 T17 Round2 69.963 T34 Round1 70.246 T42 平均パット Round Results Pos Total 1.7660 T23 Round4 1.7273 T23 Round3 1.6364 7 Round2 1.9167 T90 Round1 1.7692 49 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 81.940 T27 Round4 83.330 T23 Round3 83.330 T20 Round2 83.330 T26 Round1 77.780 T56 パーオン率 Round Results Pos Total 65.280 T19 Round4 61.110 T38 Round3 61.110 T23 Round2 66.670 T27 Round1 72.220 T20 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 51.790 T40 Round4 21.430 T67 Round3 57.140 T19 Round2 71.430 T8 Round1 57.140 T44 トータルドライビング Round Results Pos Total 41 T40 Round4 68 T67 Round3 20 T19 Round2 9 T8 Round1 45 T44 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 50 T9 Round4 – T36 Round3 0 T10 Round2 – T59 Round1 100 T1








