古木 譲二

古木 譲二 (65歳)

フルキ ジョウジ

Joji FURUKI

フリー

日本

日本

年度別大会成績

プラス

1995 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RMoney
東建コーポレーションカップ +9 74 74 79 70 297 T43 T55 66 T57 ¥408,000
ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント +11 79 76 155 T112 T101 ¥0
ノベルKSBオープンゴルフトーナメント -4 71 69 75 69 284 T45 T32 T51 T44 ¥330,400
デサントクラシック マンシングウェアカップ +10 78 76 154 T78 T104 ¥0
つるやオープンゴルフトーナメント 0 64 79 72 73 288 T1 T19 T19 T24 ¥790,000
ダンロップオープンゴルフ選手権競技
中日クラウンズ
フジサンケイクラシック -2 70 70 68 74 282 T27 T16 T7 T17 ¥1,344,000
日本プロゴルフ選手権大会 -1 70 70 73 74 287 T20 T11 T19 T30 ¥685,714
ペプシ宇部興産トーナメント +7 71 74 78 223 T34 T43 T64 ¥192,000
三菱ギャラントーナメント -12 71 66 69 74 280 T44 T11 T7 T21 ¥920,000
JCBクラシック仙台 0 74 69 70 71 284 T88 T37 T32 37 ¥620,000
札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント +1 72 73 72 72 289 T34 T38 T37 T32 ¥676,000
ポカリスエットよみうりオープンゴルフトーナメント +2 70 74 144 T35 T80 ¥0
ミズノオープンゴルフトーナメント +2 72 72 72 74 290 T45 T54 T50 T56 ¥414,000
PGAフィランスロピートーナメント +5 69 72 73 79 293 T13 T25 T37 T64 ¥218,400
ヨネックスオープン広島ゴルフトーナメント +9 73 73 79 225 T64 T60 T66 ¥161,400
日経カップゴルフトーナメント 中村寅吉メモリアル 0 70 74 144 T48 T101 ¥0
NST新潟オープンゴルフ選手権競技 -3 73 71 72 69 285 T65 T35 T39 T24 ¥480,000
サンコーグランドサマーチャンピオンシップ -15 69 69 67 68 273 T13 T12 T6 T3 ¥5,200,000
アコムインターナショナル
久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント +3 73 74 147 T86 T100 ¥0
日本プロゴルフマッチプレー選手権プロミス杯
サントリーオープンゴルフトーナメント +2 75 71 146 T91 T80 ¥0
全日空オープンゴルフトーナメント +9 78 75 153 T95 T89 ¥0
ジーン・サラゼン ジュンクラシック +4 74 74 148 T84 T93 ¥0
日本オープンゴルフ選手権競技
国際ゴルフトーナメント東海クラシック +8 76 76 152 T79 T74 ¥0
ゴルフダイジェスト・トーナメント -5 70 68 70 71 279 T20 T13 T13 T20 ¥924,000
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント +6 70 75 74 75 294 T31 T54 T60 T62 ¥444,000
Philip Morris Championship +10 72 82 154 T30 T88 ¥0
ダイワインターナショナルトーナメント -1 73 72 72 70 287 T23 T21 T27 T21 ¥1,538,500
住友VISA太平洋マスターズ
ダンロップフェニックストーナメント
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
ゴルフ日本シリーズ日立カップ
大京オープンゴルフトーナメント +5 73 74 147 T67 T70 ¥0