
南條 勝美 (75歳)
ナンジョウ カツミ
Katsumi NANJO
フリー

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T60
- Hole
- FIN
- Total
- +16 (304)
- Points
- –
- Money
- ¥312,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | △ | △ | - | ◯ | - | △ | - | - | 38 | □ | - | - | - | △ | □ | - | - | - | 41 | +7 (79) | T60 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | |
| FW |
Round3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | △ | ◯ | - | △ | △ | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | 40 | +6 (78) | T57 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | |
| FW |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | □ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | 37 | 0 (72) | T46 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 | |
| FW |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | △ | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | 38 | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | △ | 37 | +3 (75) | T41 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 | |
| FW |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 74.006 T60 Round4 77.097 T61 Round3 75.952 T55 Round2 71.982 T47 Round1 70.992 T41 パーキープ率 Round Results Pos Total 68.060 61 Round4 66.670 T53 Round3 61.110 T57 Round2 83.330 T51 Round1 61.110 T89







