
細野 勇策 (23歳)
ホソノ ユウサク
Yusaku HOSONO
三共グループ

日本
スコアカード・大会部門別データ
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | -2 (70) | T41 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 (72) | T38 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 32 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -3 (69) | T18 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | 35 | -3 (69) | T22 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.681 T41 Round4 72.541 T30 Round3 74.290 T48 Round2 69.916 T28 Round1 69.975 T22 平均パット Round Results Pos Total 1.7593 T37 Round4 1.8462 T51 Round3 1.9286 T52 Round2 1.5455 T10 Round1 1.6875 26 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 90.278 T18 Round4 94.444 T11 Round3 88.889 T19 Round2 88.889 T33 Round1 88.889 T30 パーオン率 Round Results Pos Total 75.000 T18 Round4 72.222 T28 Round3 77.778 T15 Round2 61.111 T67 Round1 88.889 T2 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 297.81 16 Round4 294.48 27 Round3 293.47 27 Round2 300.25 18 Round1 303.05 23 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 37.500 T48 Round4 21.429 T53 Round3 35.714 T39 Round2 42.857 T53 Round1 50.000 T21 トータルドライビング Round Results Pos Total 64 33 Round4 80 49 Round3 66 T41 Round2 71 T22 Round1 44 12 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 67 T12 Round4 0 – Round3 100 T1 Round2 100 T1 Round1 – –









