
高山 忠洋 (48歳)
タカヤマ タダヒロ
Tadahiro TAKAYAMA
スターツ

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T32
- Hole
- FIN
- Total
- +6 (294)
- Points
- –
- Money
- ¥922,500
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | 36 | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 39 | +3 (75) | T32 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | □ | △ | 37 | - | - | □ | - | - | - | - | ◯ | □ | 39 | +4 (76) | T27 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | - | ◯ | △ | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | 35 | 0 (72) | T26 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -1 (71) | T28 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.749 T32 Round4 71.710 T25 Round3 71.000 T23 Round2 70.383 T36 Round1 69.902 T28 平均パット Round Results Pos Total 1.7222 T6 Round4 1.6667 T5 Round3 1.6667 T4 Round2 1.7000 T21 Round1 1.8182 T60 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 80.560 T17 Round4 72.220 T32 Round3 77.780 T9 Round2 77.780 T70 Round1 94.440 T6 パーオン率 Round Results Pos Total 50.000 T46 Round4 33.330 T55 Round3 50.000 T10 Round2 55.560 T77 Round1 61.110 T61 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 284.00 T22 Round4 300.00 3 Round3 282.50 T27 Round2 277.00 T64 Round1 276.50 T75 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 50.000 T46 Round4 14.290 62 Round3 57.140 T19 Round2 57.140 T58 Round1 71.430 T12 トータルドライビング Round Results Pos Total 68 T38 Round4 65 T39 Round3 46 T16 Round2 122 T58 Round1 87 T27 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 100 T1 Round4 100 T1 Round3 100 T1 Round2 – T87 Round1 – T92








