
河井 博大 (54歳)
カワイ ヒロオ
Hiroo KAWAI
アップフロントエージェンシー

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T35
- Hole
- FIN
- Total
- -4 (280)
- Points
- –
- Money
- ¥536,400
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
| Score | △ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 35 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 37 | +1 (72) | T35 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 | |
| FW |
Round3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
| Score | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 (69) | T27 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 31 | |
| FW |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
| Score | ◯ | - | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | 34 | -2 (69) | T33 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | |
| FW |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
| Score | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -1 (70) | T51 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 | |
| FW |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.143 T35 Round4 72.516 T37 Round3 71.109 T20 Round2 69.524 T29 Round1 71.424 T51 パーキープ率 Round Results Pos Total 87.500 T18 Round4 77.780 T39 Round3 94.440 T2 Round2 88.890 T19 Round1 88.890 T35







