
米山 剛 (61歳)
ヨネヤマ ツヨシ
Tsuyoshi YONEYAMA
ヨネックス

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T52
- Hole
- FIN
- Total
- +5 (285)
- Points
- –
- Money
- ¥251,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | △ | - | ◯ | □ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | 35 | 0 (70) | T52 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | △ | - | ◯ | - | △ | △ | - | △ | - | 38 | +3 (73) | T61 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | 37 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 32 | -1 (69) | T57 |
| Putt | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | 35 | +3 (73) | T84 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 72.171 T52 Round4 70.397 T16 Round3 75.286 T52 Round2 69.473 T22 Round1 73.527 T84 平均パット Round Results Pos Total 1.7222 T11 Round4 1.4286 3 Round3 1.9091 T58 Round2 1.7273 T39 Round1 1.7143 T37 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 77.780 T56 Round4 83.330 T19 Round3 72.220 T54 Round2 83.330 T37 Round1 72.220 T95 パーオン率 Round Results Pos Total 50.000 T61 Round4 38.890 T57 Round3 61.110 T31 Round2 61.110 T50 Round1 38.890 T113 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 51.790 T46 Round4 35.710 T55 Round3 42.860 T47 Round2 78.570 T4 Round1 50.000 T72 トータルドライビング Round Results Pos Total 47 T46 Round4 56 T55 Round3 48 T47 Round2 5 T4 Round1 73 T72 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 50 T35 Round4 67 T16 Round3 75 T28 Round2 33 T63 Round1 0 T87








