
柴田 将弥 (30歳)
シバタ マサヤ
Masaya SHIBATA
センチュリーゴルフクラブ

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- 10
- Hole
- FIN
- Total
- -7 (281)
- Points
- –
- Money
- ¥0
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 36 | 0 (72) | 10 |
| Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | △ | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 38 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | +3 (75) | 6 |
| Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 31 | -6 (66) | 1 |
| Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Score | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | - | 33 | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 35 | -4 (68) | T3 |
| Putt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FW |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 69.655 10 Round4 73.034 T50 Round3 73.656 T59 Round2 65.308 T2 Round1 66.624 T3 パーキープ率 Round Results Pos Total 84.722 T19 Round4 88.889 T20 Round3 72.222 T56 Round2 88.889 T9 Round1 88.889 T14







