
杉山 知靖 (33歳)
スギヤマ トモヤス
Tomoyasu SUGIYAMA
芥屋ゴルフ倶楽部

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T32
- Hole
- FIN
- Total
- +3 (283)
- Points
- –
- Money
- ¥1,354,500
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | △ | 36 | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 39 | +5 (75) | T32 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | ◯ | □ | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 33 | -1 (69) | T11 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 31 | -3 (67) | T14 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | ◎ | △ | ◯ | △ | - | □ | - | △ | 37 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 35 | +2 (72) | T45 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.709 T32 Round4 75.297 T58 Round3 70.266 T18 Round2 66.214 T3 Round1 71.060 T45 平均パット Round Results Pos Total 1.7872 19 Round4 2.0833 60 Round3 1.6667 T15 Round2 1.6923 T10 Round1 1.7000 T18 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 79.167 T41 Round4 66.667 T55 Round3 88.889 T6 Round2 88.889 T7 Round1 72.222 T56 パーオン率 Round Results Pos Total 65.278 T32 Round4 66.667 T25 Round3 66.667 T23 Round2 72.222 T12 Round1 55.556 T56 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 62.500 T25 Round4 50.000 T41 Round3 57.143 T32 Round2 71.429 T13 Round1 71.429 T14 トータルドライビング Round Results Pos Total 26 T25 Round4 42 T41 Round3 33 T32 Round2 14 T13 Round1 15 T14 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 25 T59 Round4 0 T35 Round3 100 T1 Round2 – T94 Round1 0 T67









