洪 健堯 (33歳)
コウ ケンギョウ
Chien-Yao HUNG
フリー

台湾
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T34
- Hole
- FIN
- Total
- -3 (281)
- Points
- –
- Money
- ¥774,144
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | 36 | - | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | 35 | 0 (71) | T34 |
| Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | ◯ | - | - | △ | △ | ◯ | - | - | 36 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -1 (70) | T30 |
| Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 32 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | - | - | △ | - | □ | - | - | 39 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | +3 (74) | T39 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | △ | ◎ | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 32 | -5 (66) | T3 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.870 T34 Round4 71.417 T29 Round3 70.653 T18 Round2 74.780 T124 Round1 66.630 T3 平均パット Round Results Pos Total 1.8200 38 Round4 1.8333 T33 Round3 1.8000 T24 Round2 2.0000 T123 Round1 1.6667 T17 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 84.720 T30 Round4 77.780 T41 Round3 83.330 T29 Round2 83.330 T60 Round1 94.440 T6 パーオン率 Round Results Pos Total 69.440 T42 Round4 66.670 T41 Round3 83.330 T5 Round2 61.110 T94 Round1 66.670 T93 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 69.640 T22 Round4 71.430 T20 Round3 64.290 T27 Round2 78.570 T26 Round1 64.290 T66 トータルドライビング Round Results Pos Total 23 T22 Round4 21 T20 Round3 28 T27 Round2 27 T26 Round1 67 T66 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 29 T57 Round4 50 T25 Round3 0 T35 Round2 0 T65 Round1 50 T27








