
北村 晃一 (41歳)
キタムラ コウイチ
Koichi KITAMURA
ダック技建

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T58
- Hole
- FIN
- Total
- +17 (301)
- Points
- –
- Money
- ¥469,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |
| Score | ◯ | △ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | +3 | 39 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | 38 | +6 (77) | T58 |
| Putt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 35 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |
| Score | - | △ | □ | - | - | □ | △ | △ | △ | 43 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 36 | +8 (79) | T55 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 33 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |
| Score | △ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | +3 (74) | T51 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |
| Score | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | ◯ | 38 | 0 (71) | T22 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 32 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 73.826 T58 Round4 76.934 T54 Round3 74.361 T45 Round2 74.028 T76 Round1 69.981 T22 平均パット Round Results Pos Total 1.8913 50 Round4 1.9167 T48 Round3 2.0000 T41 Round2 1.8182 T45 Round1 1.8462 50 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 66.670 T58 Round4 55.560 58 Round3 61.110 T33 Round2 66.670 T95 Round1 83.330 T20 パーオン率 Round Results Pos Total 63.890 T13 Round4 66.670 T17 Round3 55.560 T12 Round2 61.110 T49 Round1 72.220 T5 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 283.75 T43 Round4 282.50 T48 Round3 289.00 18 Round2 293.50 T54 Round1 270.00 103 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 41.070 T31 Round4 57.140 T7 Round3 42.860 T19 Round2 21.430 T96 Round1 42.860 T36 トータルドライビング Round Results Pos Total 74 45 Round4 55 T26 Round3 37 T12 Round2 150 94 Round1 139 88 ※2007年以前は参考記録









