
K・バーンズ (45歳)
バーンズ カート
Kurt BARNES
アクシネット

オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T44
- Hole
- FIN
- Total
- +7 (287)
- Points
- –
- Money
- ¥646,857
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | △ | ◯ | - | □ | - | - | - | △ | ◯ | 37 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | +4 (74) | T44 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | △ | △ | 36 | +1 (71) | T30 |
| Putt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | 38 | +3 (73) | T29 |
| Putt | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | 35 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -1 (69) | T14 |
| Putt | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 72.105 T44 Round4 74.906 T51 Round3 72.500 T33 Round2 72.457 T48 Round1 68.558 T14 平均パット Round Results Pos Total 1.8571 54 Round4 1.7778 40 Round3 1.8889 48 Round2 1.9000 T59 Round1 1.8571 T52 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 77.780 T42 Round4 72.220 T45 Round3 77.780 T38 Round2 77.780 T39 Round1 83.330 T23 パーオン率 Round Results Pos Total 58.330 T33 Round4 50.000 T41 Round3 50.000 T50 Round2 55.560 T36 Round1 77.780 T5 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 278.00 T17 Round4 301.00 T3 Round3 279.50 19 Round2 273.00 34 Round1 258.50 75 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 41.070 T55 Round4 50.000 T24 Round3 42.860 T36 Round2 28.570 T78 Round1 42.860 T45 トータルドライビング Round Results Pos Total 72 T42 Round4 27 T7 Round3 55 T29 Round2 112 T65 Round1 120 77 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 50 T35 Round4 33 T36 Round3 33 43 Round2 50 T36 Round1 100 T1








