
永野 竜太郎 (38歳)
ナガノ リュウタロウ
Ryutaro NAGANO
フリー

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T23
- Hole
- FIN
- Total
- -6 (274)
- Points
- –
- Money
- ¥2,587,199
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | 0 (70) | T23 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -1 (69) | T26 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 37 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | 0 (70) | T33 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| Score | ◯ | - | - | - | ◎ | - | ◯ | - | - | 31 | ◯ | △ | △ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | -5 (65) | T6 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.721 T23 Round4 71.097 T27 Round3 71.403 T24 Round2 72.507 T74 Round1 67.875 T6 平均パット Round Results Pos Total 1.7600 T41 Round4 1.7273 T26 Round3 1.8333 T49 Round2 1.9286 T125 Round1 1.5385 T8 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 87.500 T14 Round4 83.333 T28 Round3 94.444 T2 Round2 83.333 T53 Round1 88.889 T33 パーオン率 Round Results Pos Total 69.445 T14 Round4 61.111 T23 Round3 66.667 T14 Round2 77.778 T9 Round1 72.222 T39 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 64.286 T44 Round4 50.000 T56 Round3 64.286 T43 Round2 85.714 T5 Round1 57.143 T86 トータルドライビング Round Results Pos Total 45 T44 Round4 57 T56 Round3 44 T43 Round2 6 T5 Round1 87 T86 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 42 38 Round4 33 T28 Round3 50 T28 Round2 50 T36 Round1 33 T73







