
小鯛 竜也 (36歳)
コダイ タツヤ
Tatsuya KODAI
フリー

日本
スコアカード・大会部門別データ
Round4updated
- Position
- T20
- Hole
- FIN
- Total
- -8 (276)
- Points
- –
- Money
- ¥1,650,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高千穂 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 住吉 | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | - | - | ◯ | □ | ◯ | - | - | 36 | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | △ | ◯ | 34 | -1 (70) | T20 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高千穂 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 住吉 | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | - | 32 | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | - | 35 | -4 (67) | T17 |
| Putt | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高千穂 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 住吉 | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | △ | ◎ | - | - | ◯ | △ | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | 34 | -2 (69) | T28 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高千穂 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 住吉 | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | 36 | - | ◯ | □ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -1 (70) | T40 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 70.857 T20 Round4 72.203 T33 Round3 69.344 T11 Round2 70.000 T16 Round1 71.880 T40 平均パット Round Results Pos Total 1.6600 11 Round4 1.7333 T36 Round3 1.6000 T15 Round2 1.6923 21 Round1 1.5833 T15 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 83.333 T38 Round4 83.333 T29 Round3 83.333 T28 Round2 83.333 T29 Round1 83.333 T42 パーオン率 Round Results Pos Total 69.445 T28 Round4 83.333 T3 Round3 55.556 T52 Round2 72.222 T17 Round1 66.667 T40 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 285.88 38 Round4 267.50 62 Round3 293.50 18 Round2 291.50 T26 Round1 291.00 35 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 57.143 T15 Round4 57.143 T16 Round3 57.143 T16 Round2 57.143 T19 Round1 57.143 T16 トータルドライビング Round Results Pos Total 53 T22 Round4 78 T51 Round3 34 8 Round2 45 T15 Round1 51 18 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 63 T18 Round4 50 T20 Round3 60 28 Round2 67 T22 Round1 75 22








