
板東 寿匡 (26歳)
バンドウ トシキ
Toshiki BANDO
グランフィールズカントリークラブ

日本
スコアカード・大会部門別データ
スコアカード
- ◎:イーグル
- ◯:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Round4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 岩湧コース | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 金剛コース | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | △ | - | 34 | 0 (71) | T47 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 岩湧コース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 金剛コース | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | 36 | - | - | - | □ | ◯ | △ | - | - | ◎ | 35 | 0 (71) | T43 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 33 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 岩湧コース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 金剛コース | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 32 | -6 (65) | T22 |
| Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 28 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 岩湧コース | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 金剛コース | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |
| Score | - | △ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 34 | □ | - | □ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 36 | -1 (70) | T71 |
| Putt | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 29 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 72.041 T47 Round4 73.984 T47 Round3 73.820 T43 Round2 67.534 T2 Round1 72.825 T71 平均パット Round Results Pos Total 1.7593 43 Round4 1.7500 T29 Round3 2.0000 T56 Round2 1.6667 T27 Round1 1.6154 T22 ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 84.722 T49 Round4 83.333 T41 Round3 77.778 T46 Round2 94.444 T10 Round1 83.333 T64 パーオン率 Round Results Pos Total 75.000 T23 Round4 66.667 T35 Round3 77.778 T10 Round2 83.333 T6 Round1 72.222 T47 ドライビングディスタンス Round Results Pos Total 296.83 20 Round4 297.76 22 Round3 312.91 5 Round2 288.25 64 Round1 288.40 65 フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 53.571 T49 Round4 50.000 T49 Round3 71.429 T10 Round2 35.714 T115 Round1 57.143 T65 トータルドライビング Round Results Pos Total 69 44 Round4 71 45 Round3 15 2 Round2 179 108 Round1 130 76 ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 60 T23 Round4 100 T1 Round3 – – Round2 0 – Round1 67 T31









