Updated
Year | Winner | Score | Course | Yard | Par |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 今平 周吾 | 131(-11)64-67 | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2018 | 今平 周吾 | 268(-16)70-65-67-66 | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース | 7119 | 71 |
2017 | 時松 隆光 | 133(-9)69-64 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2016 | 小平 智 | 270(-14)75-66-62-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2015 | 松村 道央 | 275(-9)69-68-71-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2014 | 小田 孔明 | 269(-15)67-65-69-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2013 | 丸山 大輔 | 203(-10)68-67-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2012 | 谷口 徹 | 272(-12)66-71-69-66 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2011 | 谷口 徹 | 269(-15)69-67-68-65 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7119 | 71 |
2010 | 池田 勇太 | 265(-23)67-71-65-62 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2009 | 池田 勇太 | 270(-18)67-67-71-65 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2008 | 矢野 東 | 267(-21)65-66-69-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2007 | 片山 晋呉 | 270(-18)68-67-67-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2006 | 手嶋 多一 | 266(-22)70-65-63-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2005 | D・スメイル | 272(-16)66-72-67-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2004 | 谷口 徹 | 272(-16)66-71-69-66 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7138 | 72 |
2003 | 尾崎 直道 | *267(-21)66-69-67-65 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7208 | 72 |
2002 | S・レイコック | 272(-16)66-66-69-71 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7208 | 72 |
2001 | 伊澤 利光 | 274(-14)71-67-67-69 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7178 | 72 |
2000 | 佐藤 信人 | 272(-16)70-66-69-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7178 | 72 |
1999 | 丸山 茂樹 | 268(-20)66-68-66-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7178 | 72 |
1998 | 佐藤 信人 | *275(-13)69-69-67-70 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7151 | 72 |
1997 | 尾崎 将司 | 273(-15)66-70-71-66 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7151 | 72 |
1996 | 丸山 茂樹 | 272(-16)67-67-67-71 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7151 | 72 |
1995 | 丸山 茂樹 | 274(-14)66-70-67-71 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7120 | 72 |
1994 | B・ワッツ | 274(-14)68-67-67-72 | 袖ヶ浦CC | 7110 | 72 |
1993 | 白浜 育男 | 271(-17)68-69-69-65 | 袖ヶ浦CC | 7110 | 72 |
1992 | 倉本 昌弘 | *271(-17)68-67-70-66 | 袖ヶ浦CC | 7110 | 72 |
1991 | 青木 功 | 134(-10)71-63 | 袖ヶ浦CC | - | 72 |
1990 | 藤木 三郎 | *274(-14)67-72-66-69 | 袖ヶ浦CC | - | 72 |
1989 | ロジャー・マッカイ | 277(-11)66-70-68-73 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | - | 72 |
1988 | 尾崎 将司 | 273(-15)72-64-68-69 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | - | 72 |
1987 | D・イシイ | *282(-6)69-71-72-70 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | - | 72 |
1986 | 尾崎 健夫 | 276(-12)71-67-68-70 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | - | 72 |
1985 | 倉本 昌弘 | 273(-15)71-67-68-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | - | 72 |
1984 | 倉本 昌弘 | *279(-9)67-74-67-71 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6511m | 72 |
1983 | 出口 栄太郎 | 274(-14)70-67-69-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6511m | 72 |
1982 | 謝 敏男 | *279(-9)64-70-71-74 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1981 | H・アーウィン | 275(-13)70-65-72-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1980 | B・ギルダー | 283(-5)71-70-72-70 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1979 | L・ワドキンス | 277(-11)66-71-69-71 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1978 | 石井 裕士 | 280(-8)68-75-69-68 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1977 | 小林 富士夫 | 278(-10)71-69-68-70 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1976 | 村上 隆 | *282(-6)71-75-69-67 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 6539m | 72 |
1975 | 山本 善隆 | 283(-5)68-74-69-72 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7151 | 72 |
1974 | G・マーシュ | 278(-10)67-75-67-69 | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 7151 | 72 |
1973 | 石井 裕士 | 275(-13)71-70-68-67 | 東京よみうりカントリークラブ | 7017 | 72 |
プレーオフ | |
---|---|
2003 | 尾崎 直道/P・シーハン |
1998 | 佐藤 信人/尾崎 健夫 |
1992 | 倉本 昌弘/西川 哲 |
1990 | 藤木 三郎/横山 明仁 |
1987 | D・イシイ/芹澤 信雄/牧野 裕 |
1984 | 倉本 昌弘/岩下 吉久/陳 志忠/サム・トーランス |
1982 | 謝 敏男/新井 規矩雄 |
1976 | 村上 隆/草壁 政治/謝 敏男 |