Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS CHALLANGE PLAYERS FAN ROOM LINK ABOUT JGTO
Qualifying Tournament
実施要項
大会スケジュール
トーナメント結果
Contact Us
Qualifying Tournament 2011
2011 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT
[Tournament Results]
COCOPA RESORT CLUB ShiroyamaVillage QueenCourseCourse(mie)
2010.12.6(Tue.)-12.8(Thu.) 6,996 72 104
 
“A/B” written before player’s name expresses the course that played on the 1st round.
(*) amateur players
1 -15 A:Lee Kyoung Hoon 74 70 69 71 67 66 33 33
2 B:Park Eun Shin 69 72 71 67 68 70 35 35
3 B:Naoto Nakanishi 72 69 67 70 67 72 36 36
4 -14 A:Yoshinori Fujimoto 66 69 72 75 68 68 35 33
5 -13 A:Tatsuya Tanioka 70 73 70 71 69 66 32 34
6 A:Takuya Saito 72 71 68 71 69 68 35 33
7 A:An Do Eun 68 72 69 71 70 69 35 34
8 -12 A:Hyun Wu Ryu 69 71 74 68 70 68 35 33
9 B:Norio Shinozaki 73 69 71 68 67 72 34 38
10 A:Nirat Chapchai 72 71 69 68 71 69 35 34
11 B:*Yosuke Asaji 67 71 70 69 74 69 36 33
12 -11 A:Katsunori Kuwabara 72 74 68 71 68 68 34 34
13 A:Hwang In Choon 69 73 73 69 67 70 35 35
14 A:Yasuki Hiramoto 73 70 68 70 74 66 33 33
15 -10 B:Yang Ji Ho 73 70 74 69 69 67 34 33
16 B:Yuki Kono 74 71 69 72 68 68 35 33
17 A:Jang Dong Kyu 70 70 74 71 68 69 36 33
18 A:Satoshi Kodaira 70 70 69 73 68 72 38 34
19 -9 A:*Masahiro Kawamura 71 70 71 71 71 69 33 36
20 A:Li Chao 70 69 73 71 69 71 35 36
21 B:Kim Yeong Su 70 70 75 67 69 72 36 36
22 -8 B:Ryutaro Nagano 71 70 72 75 67 69 33 36
23 A:Daisuke Shiraishi 72 73 66 75 72 66 32 34
24 B:Satoru Hirota 71 71 72 69 70 71 35 36
25 -7 A:Yoshiyuki Uemoto 70 75 72 74 67 67 34 33
26 B:Hisashi Sawada 74 71 73 70 70 67 33 34
27 A:Wu A Shun 69 70 74 74 69 69 35 34
28 A:Richard Lee 72 70 73 70 69 71 35 36
29 -6 A:Ippei Koike 73 73 73 71 69 67 34 33
30 A:Yasukazu Idono 69 76 68 77 67 69 35 34
31 B:David Oh 73 67 73 76 70 67 32 35
32 B:Yuki Sato 81 68 70 69 69 69 35 34
33 A:Yoshinobu Tsukada 74 74 67 72 72 67 33 34
34 B:Yasunori Yoshida 73 69 74 70 71 69 34 35
35 A:Masaya Tomida 71 69 76 70 70 70 34 36
36 -5 B:Jyoji Nakamura 69 70 74 78 66 70 35 35
37 B:Kazuhiko Hosokawa 73 72 71 72 71 68 36 32
38 B:Sung Mao Chang 79 67 71 71 70 69 36 33
39 B:Kota Gondo 74 70 71 72 70 70 37 33
40 A:Gareth Paddison 69 73 73 72 70 70 36 34
41 B:Lee Seong Ho 71 72 73 70 72 69 33 36
42 A:Katsuyoshi Murakami 73 71 67 73 69 74 36 38
43 -4 A:Naruhito Ueda 70 68 77 73 74 66 31 35
44 A:Rich Tate 75 70 67 75 72 69 35 34
45 B:Daisuke Kataoka 73 70 69 75 70 71 36 35
46 B:hui In Hur 71 71 71 74 70 71 34 37
47 B:Shota Kishimoto 69 71 71 74 72 71 36 35
48 A:Eichi Sato 68 75 70 71 76 68 35 33
49 B:Akio Sadakata 69 72 71 72 74 70 33 37
50 -3 B:Prom Meesawat 76 70 70 75 66 72 34 38
51 A:Wei-Chih LU 71 73 73 72 70 70 35 35
52 A:Kiyoshi Murota 75 72 72 70 69 71 35 36
53 A:Tadahisa Inoue 72 66 72 79 69 71 36 35
54 A:Jun Kikuchi 73 70 70 75 70 71 36 35
55 A:Shunta Maeawakura 71 71 73 73 69 72 37 35
56 B:Hidemichi Haginomori 71 71 72 73 72 70 36 34
57 A:Akira Endo 70 73 73 70 73 70 36 34
58 B:Yuki Ishikawa 72 71 70 72 70 74 37 37
59 -2 B:Matthew Griffin 78 73 70 70 71 68 33 35
60 A:Nam Young Woo 74 73 72 72 69 70 35 35
61 B:Kosei Maeda 78 66 72 74 70 70 33 37
62 A:Takeshi Kajikawa 73 74 69 73 72 69 33 36
63 A:Yasumasa Suzuki 71 74 71 72 72 70 36 34
64 A:Chan Shih Chang 74 71 74 69 71 71 36 35
65 A:Ryuji Masaoka 69 76 73 70 70 72 38 34
66 B:Yoshitaka Takeya 72 70 74 72 69 73 36 37
67 A:Kiyotaka Inoue 73 72 72 71 67 75 39 36
68 A:Kazutoshi Niizuma 74 69 72 71 73 71 36 35
69 -1 B:James Mclean 76 70 74 71 69 71 36 35
70 A:Hiroo Okamo 72 72 74 73 69 71 34 37
71 B:Kentaro Wada 73 73 73 71 71 70 34 36
72 A:Takashi Kamiyama 76 69 70 75 69 72 35 37
73 B:Matthew Ballard 74 72 72 70 75 68 35 33
74 B:Lee Dai Han 71 70 74 70 76 70 33 37
75 B:Matt Millar 75 65 73 72 73 73 36 37
76 A:Naoki Yazawa 71 74 68 71 71 76 38 38
77 0 B:Motoharu Mukai 74 73 71 71 73 70 36 34
78 A:Tadaaki Kimura 70 72 73 74 67 76 39 37
79 B:Hisanari Akimoto 74 69 73 70 75 71 35 36
80 +1 A:Yousuke Tsukada 74 72 75 70 74 68 34 34
81 B:Takeshi Ejiri 72 71 72 76 73 69 35 34
82 B:Koki Idoki 74 70 75 72 69 73 38 35
83 B:Kazuhiro Kida 71 74 71 73 73 71 34 37
84 B:Yamato Tomaki 71 72 72 73 74 71 37 34
85 +2 A:Katsufumi Okino 73 77 70 71 70 73 40 33
86 B:Shoji Kawai 73 72 74 71 73 71 35 36
87 B:Brad Andrews 71 70 77 71 74 71 35 36
88 B:Shinichi Akiba 74 71 72 72 72 73 37 36
89 A:Konosuke Nakazato 71 71 77 69 73 73 37 36
90 +3 A:Naoya Sugiyama 73 73 71 74 72 72 35 37
91 B:Su Dong 73 73 72 72 73 72 38 34
92 +4 B:Keisuke Ohtawa 75 71 70 74 72 74 37 37
93 B:Yoshiaki Kimura 76 71 71 71 72 75 36 39
94 B:Ryuta Kojima 74 67 72 75 75 73 35 38
95 +5 A:Hiroki Abe 74 73 74 70 75 71 36 35
96 B:Daijiro Izumida 74 71 73 71 72 76 40 36
97 +6 A:Masashi Kawasaki 68 72 75 75 73 75 37 38
98 A:Kenji Miyagaki 72 71 70 76 73 76 35 41
99 +7 B:Shintaro Kai 73 71 73 73 77 72 37 35
BACK
HOMETOURSTATSCHALLENGEPLAYERSFAN ROOMLINKABOUT JGTO
このサイトに掲載されている内容(データ)は (社)日本ゴルフツアー機構が所有するものであり、無断転載、転用及び無断複製は一切禁止します。
Copyright(c)1999-2011 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION