Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS CHALLANGE PLAYERS FAN ROOM LINK ABOUT JGTO
Qualifying Tournament
実施要項
大会スケジュール
トーナメント結果
Contact Us
Qualifying Tournament 2007
2007サードクォリファイングトーナメント
[トーナメント結果]
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫)
2007年10月30日(火)〜11月2日(金) 7,135 72 98
(*)印はアマチュア資格保持者
1 280 田中  一 68 70 74 68 34 34 通過1
2 280 貞方 章男 70 71 70 69 36 33 通過2
3 281 Jung Jiho 68 70 73 70 34 36 通過3
4 282 大桑 暢之 69 72 68 73 38 35 通過4
5 282 高島 康彰 71 66 72 73 37 36 通過5
6 283 定延 一平 72 67 70 74 38 36 通過6
7 284 竹谷 佳孝 70 72 70 72 34 38 通過7
8 286 上森 大輔 74 72 71 69 35 34 通過8
9 286 杉山 直也 73 72 71 70 35 35 通過9
10 287 永野 敦朗 71 74 72 70 35 35 通過10
11 287 David Ishii 73 73 70 71 35 36 通過11
12 287 山崎 正弘 72 71 73 71 37 34 通過12
13 288 原川 光則 76 73 69 70 35 35 通過13
14 288 近藤 浩紀 71 73 72 72 37 35 通過14
15 288 森本 貴樹 70 72 74 72 34 38 通過15
16 288 井田 安則 72 70 73 73 37 36 通過16
17 289 藤本 博誉 71 75 74 69 33 36 通過17
18 289 沢田  尚 76 71 71 71 35 36 通過18
19 289 山添 昌良 72 74 71 72 35 37 通過19
20 289 浅田 武志 73 73 69 74 36 38 通過20
21 289 癸生川 喜弘 68 75 72 74 36 38 通過21
22 289 川原  実 70 74 70 75 36 39 通過22
23 289 浦口 裕介 72 69 72 76 39 37 通過23
24 290 平石 武則 74 72 73 71 33 38 通過24
25 290 坂倉 俊哉 75 73 70 72 35 37 通過25
26 290 奥村 圭介 71 73 74 72 35 37 通過26
27 290 中川 勝弥 72 74 71 73 38 35 通過27
28 290 山口  治 76 70 68 76 39 37 通過28
29 290 清水 正貴 67 73 73 77 40 37 通過29
★以上の選手が【ファイナルクォリファイングトーナメント】に進出
30 291 Park Yu Chan 76 71 75 69 36 33 補欠1
31 291 小黒 貴志 72 74 73 72 36 36
32 291 岡茂 洋雄 74 71 73 73 38 35
33 291 上平 栄道 70 75 72 74 38 36
34 291 新本 兼之 73 72 71 75 36 39
35 292 伊藤 修司 72 77 72 71 36 35
36 292 簔口 武司 72 74 74 72 36 36
37 292 遠藤 正人 74 74 71 73 36 37
38 292 小島 正典 73 74 72 73 35 38
39 292 羽生 淳一 71 76 72 73 36 37
40 293 真野 佳晃 73 77 72 71 35 36
41 293 中島 敏雅 71 77 73 72 34 38
42 293 平井 龍泰 74 72 75 72 36 36
43 293 服部 直樹 72 74 75 72 37 35
44 293 井上  優 71 76 73 73 34 39
45 293 川脇 督基 71 70 78 74 38 36
46 293 堀  晋治 72 72 74 75 36 39
47 294 吉田 啓律 70 82 71 71 35 36
48 294 山本 豊秀 75 74 73 72 35 37
49 294 原田 三夫 75 73 74 72 38 34
50 294 岩崎 崇典 73 71 78 72 35 37
51 294 小山 栄治郎 74 73 73 74 36 38
52 294 芹澤 信雄 76 73 70 75 37 38
53 294 猪俣  修 77 71 71 75 38 37
54 294 前川 太治 74 74 71 75 36 39
55 294 奥田 靖己 70 75 74 75 38 37
56 294 太田  仁 74 70 75 75 40 35
57 294 松本 信吾 72 75 71 76 36 40
58 295 小野 通永 76 74 73 72 35 37
59 295 杉浦 由典 73 74 76 72 34 38
60 295 佐藤  剛 71 75 73 76 38 38
61 295 高野 幸治 73 70 76 76 38 38
62 295 亀井 優貴 70 73 76 76 39 37
63 296 川崎 政志 71 81 75 69 37 32
64 296 金子 竜也 78 71 74 73 37 36
65 296 平本  穏 75 73 75 73 36 37
66 296 中田 慶史郎 77 73 71 75 39 36
67 297 柳橋 正人 76 74 79 68 35 33
68 297 岸本 拓也 77 71 75 74 37 37
69 298 大倉 義幸 75 74 82 67 34 33
70 298 武田 英将 77 74 71 76 38 38
71 298 田中 健太郎 73 74 72 79 38 41
72 299 皆川 武志 77 77 73 72 34 38
73 299 佐瀬 篤二郎 75 77 75 72 34 38
74 299 福田 裕史 75 74 78 72 36 36
75 299 宮下 文仁 78 72 76 73 35 38
76 300 金森 史浩 76 77 74 73 35 38
77 300 高橋  誠 76 75 74 75 40 35
78 300 鈴木  圭 75 74 76 75 36 39
79 300 斉藤  毅 75 76 73 76 36 40
80 300 砂入 雅之 77 75 71 77 41 36
81 301 佐瀬 倉一郎 72 78 73 78 40 38
82 302 牛島 和則 79 77 71 75 38 37
83 303 吉田 大輔 78 75 75 75 36 39
84 303 萩森 英道 76 76 75 76 37 39
85 304 小谷 友秀 79 77 75 73 34 39
86 304 坂本 雄一 72 77 76 79 36 43
87 304 佐橋 寿樹 77 75 72 80 40 40
88 305 砂入 清史 81 77 73 74 35 39
89 306 大井手 哲 79 78 74 75 38 37
90 306 浅田 史樹 75 73 83 75 33 42
91 306 溝渕 洋介 73 75 77 81 37 44
92 309 金子 清重 77 79 76 77 41 36
93 310 長谷川  克 80 76 74 80 43 37
94 310 田幡 勝一 75 74 76 85 39 46
95 311 村岸 充雄 79 80 74 78 39 39
96 312 渡辺 義徳 79 80 78 75 38 37
97 314 伊藤 元気 77 72 83 82 41 41
98 320 波当根 弓彦 76 83 76 85 42 43
BACK
HOMETOURSTATSCHALLENGEPLAYERSFAN ROOMLINKABOUT JGTO
このサイトに掲載されている内容(データ)は (社)日本ゴルフツアー機構が所有するものであり、無断転載、転用及び無断複製は一切禁止します。
Copyright(c)1999-2007 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION