Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS CHALLANGE PLAYERS FAN ROOM LINK ABOUT JGTO
Qualifying Tournament
実施要項
大会スケジュール
トーナメント結果
Contact Us
Qualifying Tournament 2007
2007セカンドクォリファイングトーナメント
[トーナメント結果]
富岡倶楽部(群馬)
2007年9月11日(火)〜 9月14日(金) 7,000 72 108名
(*)印はアマチュア資格保持者
1 274 *伊藤 勇気 68 68 73 65 33 32 通過1
2 282 岩本 健志 71 69 72 70 35 35 通過2
3 283 檜山 英一郎 73 70 70 70 33 37 通過3
4 283 三好 正展 68 73 72 70 36 34 通過4
5 284 芦川 正敏 75 72 68 69 32 37 通過5
6 284 内田 勝也 73 69 70 72 34 38 通過6
7 285 岡田 正志 73 75 68 69 34 35 通過7
8 286 島田 隆央 71 71 72 72 36 36 通過8
9 288 浦江 泰史 70 75 72 71 36 35 通過9
10 289 跡田 重将 75 73 70 71 36 35 通過10
11 289 *中道 洋平 74 74 69 72 37 35 通過11
12 290 佐瀬 篤二郎 75 73 74 68 35 33 通過12
13 290 *勇  賢悟 70 73 79 68 35 33 通過13
14 290 有泉  俊 72 76 73 69 31 38 通過14
15 290 原  朋希 73 74 73 70 35 35 通過15
16 290 中善寺 宗弘 75 75 69 71 37 34 通過16
17 290 北田 隼土 75 68 75 72 35 37 通過17
18 290 寺岡 裕隆 70 72 71 77 37 40 通過18
19 291 朝原 光太郎 75 76 71 69 36 33 通過19
20 291 萩森 英道 76 73 72 70 36 34 通過20
21 291 白浜 浩高 70 73 74 74 37 37 通過21
22 291 佐藤  剛 68 77 70 76 35 41 通過22
23 292 大倉 義幸 75 71 70 76 37 39 通過23
24 292 木村  龍 74 72 70 76 39 37 通過24
25 293 亀井 優貴 77 71 75 70 35 35 通過25
26 293 *岡田 壮広 70 76 74 73 37 36 通過26
27 293 宮崎  隆 74 73 72 74 36 38 通過27
28 294 大谷 俊介 79 72 71 72 36 36 通過28
29 294 清水 信行 77 74 71 72 34 38 通過29
30 294 沖野 克文 74 74 74 72 36 36 通過30
31 295 尾野 仁啓 77 72 75 71 35 36 通過31
32 296 松井 秀和 76 74 76 70 35 35 通過32
★以上の選手が【サードクォリファイングトーナメント】に進出
33 296 吉原 直樹 75 75 75 71 35 36 補欠1
34 296 岩本  通 74 76 73 73 37 36 補欠2
35 296 太田 陽介 77 72 74 73 35 38 補欠3
36 296 近藤 雅彦 74 75 73 74 35 39
37 296 清水 政志 71 72 76 77 40 37
38 297 江原 清浩 75 79 73 70 33 37
39 297 釜ヶ澤 正之 75 76 76 70 35 35
40 298 岡野 忠広 82 74 72 70 36 34
41 298 鈴木 健一 73 80 72 73 36 37
42 298 重田 栄作 76 74 75 73 37 36
43 298 篠塚 明宏 75 74 76 73 37 36
44 298 伊藤 善則 75 73 74 76 41 35
45 298 佐藤 良威 75 76 70 77 40 37
46 299 田島 敏弘 81 71 73 74 35 39
47 299 小野関 満 76 74 75 74 38 36
48 299 竹内  仁 74 73 78 74 37 37
49 299 金澤 雄二 75 73 76 75 38 37
50 299 矢内 英範 75 76 71 77 39 38
51 300 伊佐 専禄 78 77 74 71 36 35
52 300 松原 重樹 76 74 78 72 36 36
53 300 船越 紀之 78 77 72 73 35 38
54 300 浅井 幸彦 74 77 75 74 40 34
55 300 藤本 忠宏 74 75 77 74 35 39
56 300 江原 義智 75 72 75 78 40 38
57 300 伊藤 善拡 73 74 74 79 40 39
58 301 谷古宇 智紀 80 77 72 72 37 35
59 301 冨永 大吾 74 78 76 73 36 37
60 301 志村 一真 76 79 71 75 37 38
61 302 染谷 朋幸 81 73 76 72 38 34
62 302 飯塚 章夫 73 79 72 78 38 40
63 302 田崎 敏紀 77 75 71 79 41 38
64 303 松岡 輝樹 76 74 78 75 37 38
65 303 栗原 一志 78 74 74 77 39 38
66 303 菊地 英雄 74 76 75 78 38 40
67 304 工藤  潤 76 79 77 72 36 36
68 304 新宮 忠治 79 75 78 72 37 35
69 304 篠崎 達也 78 78 74 74 37 37
70 304 横溝 和也 78 75 77 74 37 37
71 304 織谷 高至 77 75 78 74 37 37
72 304 田坂 哲也 77 73 76 78 40 38
73 305 渡邊 英治 74 81 77 73 37 36
74 305 西川 達彦 76 76 79 74 35 39
75 305 *渡辺  悠 76 79 75 75 38 37
76 305 大久保 秀和 81 72 76 76 38 38
77 306 小暮 博則 79 74 75 78 40 38
78 306 徐  大介 75 76 76 79 36 43
79 307 澤木 正宏 84 75 73 75 34 41
80 307 藤原 孝人 74 82 76 75 36 39
81 307 江頭  敬 79 78 74 76 37 39
82 307 小泉 雅信 80 74 75 78 38 40
83 307 永田 浩一 73 81 74 79 39 40
84 307 吉田 大介 76 74 78 79 38 41
85 308 吉川 達也 79 80 74 75 38 37
86 309 真中 幸雄 77 74 76 82 40 42
87 310 豊福  守 77 77 79 77 41 36
88 312 鬼塚 大輔 80 75 79 78 40 38
89 312 澤井 真琴 78 76 77 81 39 42
90 312 中里 鉄也 75 76 80 81 43 38
91 314 新井 規一郎 81 80 76 77 39 38
92 314 佐藤 芳行 80 81 76 77 38 39
93 315 吉田 圭佑 81 76 84 74 37 37
94 315 高岡 淳一 81 80 76 78 38 40
95 315 小野 博之 77 79 78 81 41 40
96 315 黒木 大輔 76 79 77 83 42 41
97 317 重田 悟久 82 79 78 78 41 37
98 319 阿部  将 80 80 80 79 39 40
99 320 田中  剛 78 84 78 80 40 40
100 321 入澤 信行 80 85 77 79 41 38
101 322 中村 厚美 81 83 80 78 39 39
102 338 田谷 信介 84 83 84 87 44 43
棄権 都丸 英貴 4R:スタート前/ひじ痛
◆昨日までの参加選手
棄権 浅見  晃 3R:ホールアウト後/膝通
棄権 加藤 隆宏 2R:ホールアウト後/腕痛
棄権 矢内  忍 2R:ホールアウト後/右親指腱鞘炎
棄権 大木 陽介 1R:ホールアウト後/手首痛
棄権 市川  聡 1R:9h完了/腕痛
BACK
HOMETOURSTATSCHALLENGEPLAYERSFAN ROOMLINKABOUT JGTO
このサイトに掲載されている内容(データ)は (社)日本ゴルフツアー機構が所有するものであり、無断転載、転用及び無断複製は一切禁止します。
Copyright(c)1999-2007 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION