Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS CHALLANGE PLAYERS FAN ROOM LINK ABOUT JGTO
Qualifying Tournament
実施要項
大会スケジュール
トーナメント結果
Contact Us
Qualifying Tournament 2006
2006 セカンドクォリファイングトーナメント
トーナメント結果]
ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部(福島)
2006年9月26日(火)〜9月29日(金) 6,962 72 107名
(*)印はアマチュア資格保持者
1 283 鈴木 貴夫 75 70 71 67 34 33 通過1
2 283 田崎 敏紀 70 74 70 69 35 34 通過2
3 283 萩原 浩一 70 72 70 71 34 37 通過3
4 284 AIRIL ZAHARI 70 73 74 67 36 31 通過4
5 284 根本 昌英 69 74 72 69 34 35 通過5
6 285 杦本 晃一 69 75 72 69 36 33 通過6
7 285 矢島 信一 71 75 69 70 38 32 通過7
8 285 牛山 正則 70 72 72 71 34 37 通過8
9 285 加藤  優 69 75 69 72 36 36 通過9
10 286 鈴木  圭 71 75 71 69 35 34 通過10
11 286 金坂 文夫 75 69 72 70 34 36 通過11
12 287 冨永  浩 76 71 74 66 31 35 通過12
13 287 横山 明仁 73 72 73 69 36 33 通過13
14 287 広田 幸生 71 74 72 70 35 35 通過14
15 287 今野 忠廣 74 71 71 71 36 35 通過15
16 288 高宮 秀樹 71 74 76 67 33 34 通過16
17 288 癸生川 喜弘 69 71 75 73 39 34 通過17
18 288 山本 元成 71 73 68 76 38 38 通過18
19 289 美濃部 圭 77 71 75 66 33 33 通過19
20 289 大庭  啓 72 74 75 68 34 34 通過20
21 289 遠藤 正人 75 72 73 69 34 35 通過21
22 289 内藤 寛太郎 69 72 76 72 36 36 通過22
23 290 高木 克仁 69 79 73 69 35 34 通過23
24 290 尾上 憲一 71 75 74 70 36 34 通過24
25 290 渡邉 征伸 69 76 75 70 34 36 通過25
26 290 荒谷 勝良 71 75 73 71 36 35 通過26
27 290 向井 基晴 70 75 74 71 36 35 通過27
28 291 林  史将 73 74 74 70 35 35 通過28
29 291 高橋 誠一 71 73 73 74 36 38 通過29
30 292 小野瀬 久雄 74 73 76 69 34 35 通過30
31 292 佐久間 秀哉 71 74 77 70 36 34 通過31
32 292 鷲尾 茂彦 77 74 70 71 34 37 通過32
33 292 横須賀 寛之 72 73 76 71 35 36 通過33
★以上の選手が【サードクォリファイングトーナメント】に進出
34 292 浦田 宗立 69 75 75 73 38 35 補欠1
35 292 植松 靖博 71 75 72 74 37 37 補欠2
36 293 小野林 洋友 74 76 74 69 33 36 補欠3
37 293 兼島 賢次 75 73 76 69 34 35
38 293 兼森 正昭 74 73 77 69 33 36
39 293 小野田 英史 74 78 70 71 36 35
40 293 阿部  進 76 73 72 72 37 35
41 293 小島 正典 74 72 75 72 35 37
42 293 本木 利明 71 75 74 73 37 36
43 293 横山 健士 73 72 75 73 34 39
44 294 石井  忍 76 75 71 72 38 34
45 294 宮崎  隆 71 78 72 73 35 38
46 294 升川 泰祐 69 76 75 74 37 37
47 294 山本 剛志 70 75 72 77 37 40
48 295 鈴木  充 76 74 76 69 35 34
49 295 横山 清人 77 74 71 73 37 36
50 295 *山田 雄太 72 73 77 73 37 36
51 295 並木 弘道 72 74 74 75 38 37
52 295 玉田 栄二 71 75 74 75 38 37
53 296 Craig Chandler 75 75 75 71 35 36
54 296 齊藤 拓也 76 74 74 72 32 40
55 296 宝力 寿教 75 77 71 73 35 38
56 296 伊藤 智倫 73 77 73 73 38 35
57 296 藤野 維匡 75 74 74 73 35 38
58 296 加藤 賢一郎 75 74 73 74 37 37
59 296 伊丹 大介 74 74 71 77 37 40
60 297 青木 信次 75 77 74 71 35 36
61 297 山下 雅之 76 72 75 74 38 36
62 298 志鎌 圭介 73 75 77 73 35 38
63 298 戸島 康貴 72 74 76 76 38 38
64 298 内海 大祐 72 74 74 78 36 42
65 299 林  直樹 73 77 74 75 39 36
66 299 高橋 勇人 74 77 70 78 39 39
67 301 佐藤 禎治 73 75 80 73 34 39
68 301 小暮 博則 74 75 78 74 37 37
69 302 鈴木  寛 78 77 74 73 36 37
70 302 坂井 昭彦 72 78 76 76 39 37
71 302 澤田 大輔 75 77 73 77 37 40
72 303 加藤  稔 76 75 79 73 37 36
73 304 福村 正人 79 81 75 69 37 32
74 305 早稲田 智彦 73 76 82 74 35 39
75 305 高橋 強太 75 78 76 76 37 39
76 305 佐藤 匡倫 77 79 72 77 40 37
77 306 瓜生  亮 78 77 84 67 36 31
78 306 松橋 誠人 72 81 80 73 37 36
79 306 出水田 勝則 79 75 75 77 38 39
80 307 木村 高威 77 78 77 75 37 38
81 307 阿部  歩 77 78 76 76 39 37
82 307 矢野 秀実 77 76 76 78 38 40
83 308 横山 正道 78 79 76 75 37 38
84 308 半沢  岳 80 79 72 77 36 41
85 309 仲間 裕一 81 79 75 74 36 38
86 309 大森 義彦 81 78 76 74 38 36
87 311 比留間 俊光 81 80 80 70 33 37
88 311 伊藤 淳史 80 81 79 71 34 37
89 311 有馬 高志 77 78 80 76 39 37
90 312 江良 謡二 78 74 82 78 36 42
91 312 大橋 紀彦 80 77 76 79 41 38
92 312 吉田 栄太 77 78 74 83 42 41
93 314 杉澤 敬也 82 83 73 76 39 37
94 314 富田 貴仁 80 78 79 77 38 39
95 315 野上 将材 78 84 83 70 32 38
96 315 会田 信介 80 79 80 76 38 38
97 315 佐々木 英也 78 78 80 79 38 41
98 316 吉野  仁 84 74 82 76 39 37
99 316 岡部 貴光 82 77 78 79 40 39
100 318 川井田 聖 81 81 79 77 36 41
101 318 田端 一三 78 81 78 81 40 41
102 319 村上 億人 80 78 85 76 37 39
103 321 菅野  妥 83 79 84 75 36 39
104 322 冨田 喜栄 83 79 79 81 43 38
105 322 金 鍾 哲 77 81 83 81 41 40
106 326 染谷 敬義 83 84 82 77 39 38
棄権 深見  隆 4R:スタート前/一身上の都合の為
◆昨日までの参加選手
棄権 吉田 英憲 3R:ホールアウト後/手首痛の為
棄権 宮里 大介 3R:スタート前/発熱
棄権 人見 雅人 2R:9h完了/腰痛
棄権 高田 真悟 2R:スタート前/首痛
BACK
HOMETOURSTATSCHALLENGEPLAYERSFAN ROOMLINKABOUT JGTO
このサイトに掲載されている内容(データ)は (社)日本ゴルフツアー機構が所有するものであり、無断転載、転用及び無断複製は一切禁止します。
Copyright(c)1999-2006 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION